Звіт про використання бюджетних коштів
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ. З.К. СЛЮСАРЕНКА
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
пр. Перемоги, 7-А, м. Київ, Україна, 01135, тел./факс (044) 236-42-25,
e-mail: school41@ukr.net, Код ЄДРПОУ: 26125696
ЗВІТ
про використання бюджетних коштів
в період з 01.01.2018 по 30.11.2018
Затверджений кошторис на 01.01.2018 р. – 12 349 406.0
Заробітна плата – 8 022 588.0
Харчування учнів – 548 237.0
Комунальні витрати – 1 259 291.00
КЕКВ 2110 – 8 022 588.0
КЕКВ 2210 – 605 468.3
КЕКВ 2240 – 292 712.0
КЕКВ 3110 – 23 158.92
№ | Найменування | К-ть | Сума |
1 | Сіль | 90 кг. | 450.00 |
2 | Прапор | 2 | 234.70 |
3 | Світильник LED | 2 | 1 004.00 |
4 | Панель бактерицидна | 1 | 1 846.27 |
5 | МФУ EPSON | 3 | 21 787.50 |
6 | Миючі засоби для табору відпочинку | 4 894.80 | |
7 | Вогнегасники ВП-5 | 3 | 1 131.00 |
8 | Вогнегасники ВП-2 | 2 | 608.00 |
9 | Кошма | 2 | 567.82 |
10 | Ноутбук Acer | 3 | 35 850.00 |
11 | Ламінатор | 1 | 3 660.00 |
12 | Одяг спортивний | 1 | 895.00 |
13 | Шкільна форма | 8 | 15 320.00 |
14 | Фільтри для питних фонтанчиків | 2 | 1 897.76 |
15 | Миючі засоби | 2 400.00 | |
16 | Мило туалетне | 30 | 194.70 |
17 | Шкільна документація | 4 293.00 | |
18 | Стіл для вчителя | 3 | 12 300.00 |
19 | Плівка для ламінатора | 2 | 1 560.00 |
20 | Годинник | 3 | 297.00 |
21 | Лего | 3 | 923.40 |
22 | Ляльковий театр | 3 | 4 950.00 |
23 | Магнітно-маркерний планшет | 90 | 14 580.00 |
24 | Матеріал з української мови | 15 | 13 950.00 |
25 | Набір пісочних годинників | 3 | 423.00 |
26 | Набір конструювання | 9 | 21 878.90 |
27 | Набір мірного посуду | 21 | 3 150.00 |
28 | Набір музичних інструментів | 3 | 5 760.00 |
29 | Набір частина цілого (набір для вчителя) | 3 | 1 188.00 |
30 | Наочно-дидактичний матеріал з математики | 3 | 1 530.00 |
31 | Наочно-дидактичний матеріал з української мови | 3 | 1 143.00 |
32 | Настільні розвивальні ігри | 6 | 3 600.00 |
33 | Наочно-дидактичний матеріал з англійської мови | 15 | 13 500.00 |
34 | Наочно-дидактичний матеріал з математики | 3 | 3 960.00 |
35 | Скриня з кришкою велика | 6 | 996.00 |
36 | Скриня з кришкою середня | 9 | 1 350.00 |
37 | Танграм на магнітах | 21 | 2 772.00 |
38 | Терези набір | 12 | 13 212.00 |
39 | Набір грошових знаків | 21 | 2 079.00 |
40 | Поточний ремонт кабінетів НУШ | 2 | 98 754.37 |
41 | Поточний ремонт медичного кабінету | 1 | 9 700.20 |
42 | Медична шафа | 1 | 6 648.00 |
43 | Кушетка медична | 1 | 2 451.00 |
44 | Стіл для медичної сестри | 1 | 6 120.00 |
45 | Стілець для медичної сестри | 1 | 1 050.00 |
46 | Антибактерицидна лампа | 1 | 804.00 |
47 | Світильник бактерецидний | 1 | 1 846.27 |
48 | Шафа для ліків | 1 | 5 031.00 |
49 | Холодильник для медичного кабінету | 1 | 3 358.00 |
50 | Інтерактивна підлога | 1 | 138 570.00 |
51 | Абакус | 3 | 780.00 |
52 | Глобус політичний | 3 | 2 340.00 |
53 | Глобус фізичний | 3 | 2 340.00 |
54 | Губка для витирання | 3 | 111.60 |
55 | Карта Великої Британії | 3 | 741.00 |
56 | Карта Європи фізична | 3 | 858.00 |
57 | Каса букв (англійська) | 86 | 3 354.00 |
58 | Компас шкільний | 3 | 327.60 |
59 | Крейда корольова | 3 | 390.00 |
60 | Лінійка 15 см. | 93 | 967.20 |
61 | Магніти для маркерної дошки | 3 | 87.00 |
62 | Рідина для чищення магнітної дошки | 3 | 354.00 |
63 | Рулетка 1 м. | 3 | 225.00 |
64 | Словник орфографічний | 3 | 117.00 |
65 | Словник перекладний | 3 | 234.00 |
66 | Словник синонімів | 3 | 60.00 |
67 | Словник тлумачний | 3 | 60.00 |
68 | Термометр | 3 | 390.00 |
69 | Фізичні карти півкуль | 2 | 2 340.00 |
70 | Лупа ручна шкільна | 91 | 8 281.00 |
71 | Породи деревини | 18 | 9 594.00 |
72 | Стільці учнівські | 85 | 72 250.00 |
73 | Столи учнівські | 85 | 217 600.00 |
74 | Стелаж | 3 | 18 600.00 |
75 | Шафи для кабінету НУШ | 6 | 28 500.00 |
76 | Дошка екран | 2 | 19 439.28 |
77 | Банка з кришкою-лупою | 18 | 8 190.00 |
78 | Безпека життєдіяльності | 3 | 780.00 |
79 | Безпека на дорозі | 3 | 780.00 |
80 | Будова тіла людини | 3 | 780.00 |
81 | Здоровий спосіб життя | 3 | 780.00 |
82 | Здоровя людини | 3 | 780.00 |
83 | Корисні та шкідливі звички | 3 | 780.00 |
84 | Лічильний матеріал Палички Кюізенера | 18 | 7 956.00 |
85 | Небезпечні тварини | 3 | 780.00 |
86 | Особиста гігієна школяра | 3 | 780.00 |
87 | Правильне харчування | 3 | 780.00 |
88 | Правила поведінки в соціальному житті | 3 | 780.00 |
89 | Соціальна складова здоровя | 3 | 780.00 |
90 | Тематичні карти “Природні” | 3 | 3 510.00 |
91 | Фізична складова здоровя | 3 | 780.00 |
92 | Числова пряма від 1 до 100 | 3 | 1 014.00 |
93 | Анімаційні картки чарівні тварини | 10 | 220.00 |
94 | Навчально-розвивальний годинник | 2 | 290.00 |
95 | Логопедичний куточок | 1 | 1 160.00 |
96 | Виправлення вад мовлення “К, Г, Х” | 2 | 150.00 |
97 | Виправлення вад мовлення “Р” | 2 | 150.00 |
98 | Виправлення вад мовлення свистячі звуки | 2 | 150.00 |
99 | Виправлення вад мовлення “Л” | 2 | 150.00 |
100 | Виправлення вад мовлення шиплячі | 2 | 150.00 |
101 | Набір для малювання пальцями | 2 | 1 200.00 |
102 | Дитячі ваги 3 в 1 | 1 | 800.00 |
103 | Конструктор “Яблуневий сад” | 1 | 1 500.00 |
104 | Розвиваюча дошка Монтессорі | 1 | 1 100.00 |
105 | Конструктор “Кульки прутики” | 4 | 3 608.00 |
106 | Стіл-пісочниця з підсвіткою | 2 | 5 600.00 |
107 | Кінетичний пісок 1 кг. | 4 | 1 400.00 |
108 | Дошка шкільна комбінована | 1 | 3 100.00 |
109 | Сенсорна сухостримаєма дошка | 1 | 2 300.00 |
110 | Мячик масажний | 10 | 410.70 |
111 | Іонізатор повітря | 2 | 5 300.00 |
112 | Обтяжений жилет для сенсорної інтеграції | 2 | 555.16 |
113 | Обтяжена сенсорна подушка “Вемочка” | 1 | 4 505.45 |
114 | Гнучний губний блокувальний пристрій | 3 | 766.56 |
115 | Дитячий балансир “Равлик” | 1 | 1 041.23 |
116 | Кристалізатор | 1 | 1 540.00 |
117 | Логопедичне дзеркало | 10 | 750.00 |
118 | Підставка для пальчикового театру | 3 | 597.00 |
119 | Мат Творчість | 1 | 1 869.00 |
120 | Планшет магнітно-маркерний та грифельний | 4 | 2 120.00 |
121 | Набір для читання Віконця | 10 | 600.00 |
122 | Набір для вивчення складу числа Нумікон | 1 | 4 600.00 |
123 | Настільні розвивальні ігри “Лото” | 6 | 3 120.00 |
124 | Політична карта світу, адміністративно-територіальна Україна | 3 | 1 170.00 |
125 | Набір Лабараторний | 18 | 18 720.00 |
126 | Види тканин та ниток, зразки сировини для їх виготовлення | 18 | 11 115.00 |
127 | Телурій | 3 | 11 700.00 |
128 | Стілець для балансування | 5 | 7 300.45 |
129 | Засіб для контролю власного мовлення та розвитку | 4 | 2 920.20 |
130 | Засіб для допомоги в читанні правильному мовному диханню | 10 | 1 168.10 |
131 | Гра “Мішок емоцій” | 2 | 1 200.00 |
132 | Набір дидактичного матеріалу “Говоруша” | 2 | 1 790.00 |
133 | Набір для тренування письма | 2 | 5 600.00 |
134 | Набір блискучої гігантської мозаїки | 1 | 1 950.00 |
Директор Надія ФЕНЧЕНКО |
ЗВІТ
про використання бюджетних коштів
в період з 01.01.2017 по 30.11.2017
Затверджений кошторис на 01.01.2017 р. – 12 281 971.00
Уточнений кошторис – 12 552 795.36
Заробітна плата – 10 363 114.00
Харчування учнів – 390 572.00
Комунальні витрати – 1 093 197.00
КЕКВ 2110 – 174 097.80
КЕКВ 2220 – 6 605.23
КЕКВ 2240 – 484 787.37
КЕКВ 3110 – 7 500.00
№ | Найменування | Кількість | Ціна |
1. | Ремонт віконних отворів | 119 990.00 | |
2. | Обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами | 109 138.00 | |
3. | Вогнегасники ВВК | 4 | 984.00 |
4. | Вогнегасники ВП | 3 | 478.47 |
5. | Захисний екран | 2 | 430.01 |
6. | Стерилізатор | 1 | 2 875.00 |
7. | Спецодяг куртка для двірника | 1 | 288.00 |
8. | Граблі садові | 2 | 104.86 |
9. | Граблі веєрні | 5 | 298.70 |
10. | Лопати совкові | 5 | 266.10 |
11. | Лопати штикові | 15 | 578.85 |
12. | Льодоруб | 5 | 211.85 |
13. | Аптечка медична перша допомога | 3 | 414.09 |
14. | Лампа бактерицидна | 1 | 804.00 |
15. | Футбольний тренажер в комплекті | 1 | 10 450.32 |
16. | Гімнастичний інвентар в комп. | 1 | 128 203.84 |
17. | Холодильник | 1 | 3 358.80 |
18. | Кушетка | 1 | 2 451.00 |
19. | Стілець СД | 1 | 1 050.00 |
20. | Шафа медична | 1 | 5 031.00 |
21. | Набір інтерактивних карт | 1 | 828.57 |
22. | Шафа офісна в медпункт | 1 | 5 540.00 |
23. | Стіл в медичний кабінет | 1 | 5 100.00 |
24. | Планшет | 1 | |
25. | Заміна вхідної групи | 1 | |
26. | Щити баскетбольні | 6 | |
27. | Технічне обслуговування електромереж | 757.44 | |
28. | Вивіз сміття | 456.60 | |
29. | Обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та каналізації | 1 452.23 | |
30. | Обслуговування “тривожної” кнопки | 900.00 | |
31. | Послуги зв’язку | 4 156.00 | |
32. | Обслуг-ня ЦО, ГВП, ХВП та каналізації | 20 058.50 | |
33. | Обслуговування електромереж | 5 876.20 | |
34. | Обслуговування холодильного обладнання | 3 633.60 | |
35. | Поточний ремонт пралень та харчоблоків | 7 646.60 | |
36. | Дератизація та дезінсекція | 1 725.28 | |
37. | Санітарна обрізка омели закладів освіти | 5 765.25 | |
38. | Послуги з кронування дерев закладів освіти | 3 698.66 | |
39. | Повірка лічильників холодного водопостачання | 1 569.55 | |
40. | Обслуговування кнопки тривожного сповіщення | 13 950.00 | |
41. | Вивіз сміття | 3 348.40 | |
42. | Розробка технічної документації землі | 163 286.44 | |
43. | Підготовка до опалювального сезону (форма Е-8) | 3 514.38 | |
44. | Поточний ремонт та технічне обслуговування питних фонтачкиків | 19 443.75 | |
45. | Гідр.хім.очищення опалення закладів освіти | 73 240.80 | |
46. | Заміри опору ізоляції | 1 030.00 | |
47. | Вивіз сміття (ВГВ) | 1 473.98 | |
48. | Живий звук для інклюзії | 10 000.00 | |
49. | Виготовлення техн.документації для ЗНЗ | 12 852.71 | |
50. | Послуги з монтажу люмінісцентних ламп в ЗНЗ | 4 961.00 | |
Останні коментарі